Disponiamo di una vasta gamma di compressori d’aria (elettrici e diesel) e di essiccatori a refrigerazione con capacità compresa tra 2 e 250 kW per soddisfare le vostre esigenze di aria compressa.
Tutti i compressori a noleggio sono perfettamente funzionanti e vengono forniti con un rubinetto, 3 m di tubo per il suo collegamento pneumatico e 3 m di cablaggio per il suo collegamento elettrico. Nel caso di combinazioni di compressore, essiccatore e/o serbatoio, vengono forniti anche i collegamenti necessari tra le apparecchiature
Macchine Disponibili
TIPO | MARCA | MODELLO | PORTATA M3/MIN | ANNO | ESSICCATORE | INVERTER | ID GFR | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA7 FF 7.5 BAR | 1.30 | 1995 | SI | NO | OR067 | |
COMPRESSORE | INGERSOLL RAND | UP5 (11KW) 8.5 BAR | 1,70 | 2008 | NO | NO | OR003 | |
COMPRESSORE | CECCATO | CSA 15/10 BAR | 1.36 | 2004 | NO | NO | OR004 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 15 FF 7.5 BAR | 2.73 | 2001 | SI | NO | OR005 | |
COMPRESSORE | COMPAIR | L 22 10 BAR | 3.21 | NO | NO | OR068 | ||
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 30+ FF 8.5 BAR | 5.4 | 2018 | SI | NO | OR007 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37 7.5 BAR | 7 | 2004 | NO | NO | OR013 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37 7.5 BAR | 7 | 2001 | NO | NO | OR014 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37+FF 10 BAR | 6.1 | 2006 | SI | NO | OR016 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 37 VSD 13 BAR | NO | SI | OR073 | |||
COMPRESSORE | INGERSOLL RAND | MM-45 10 BAR | 6.8 | 2009 | NO | NO | OR019 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA-45 7.5 BAR | 8.2 | 2000 | NO | NO | OR020 | |
COMPRESSORE | COMPAIR | L 45 10 BAR | 8.3 | 1998 | NO | NO | OR021 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 55 7.5 BAR | 10.2 | 2002 | NO | NO | OR023 | |
COMPRESSORE | CMC | SM-75 10 BAR | 14.2 | - | NO | NO | OR024 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 75 7.5 BAR | 13.56 | 2004 | NO | NO | OR063 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 75 7.5 BAR | 13.56 | 2013 | NO | NO | OR072 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 75 7.5 BAR | 13.56 | 2013 | NO | NO | OR070 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 75 7.5 BAR | 13.56 | 2013 | NO | NO | OR071 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 75 VSD 13 BAR | 3.5-10.9 | 2001 | NO | SI | OR025 | |
COMPRESSORE | POWER SYSTEM | PS 90DV | - | 2002 | NO | NO | OR026 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 FF 10 BAR | 16.5 | 2000 | SI | NO | OR027 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 VSD 13 BAR | 16.11 | 2003 | NO | SI | OR028 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 VSD 13 BAR | 16.11 | 2001 | NO | SI | OR030 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 90 7.5 BAR | - | 1996 | NO | NO | OR032 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 110 10 BAR | - | 2005 | NO | NO | OR036 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 110 10 BAR | - | 2005 | NO | NO | OR037 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 7.5 BAR | - | 2001 | NO | NO | OR042 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 7.5 BAR | - | 2003 | NO | NO | RA043 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 132 7.5 BAR | - | - | NO | NO | OR044 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | G 160 7.5 BAR | - | 2018 | NO | NO | RA046 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | G 160 7.5 BAR | - | 2018 | NO | NO | RA047 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160 7.5 BAR | 30.3 | 2009 | NO | NO | OR065 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160 7.5 BAR | - | 1999 | NO | NO | RA050 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160 VSD | 5.5-30.9 | 2011 | NO | SI | OR052 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 160+ 10 BAR | 26.89 | 2009 | NO | NO | OR053 | |
COMPRESSORE | INGERSOLL RAND | MOD.R 160OIU-A 10 BAR | 26.9 | 1999 | NO | NO | OR054 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 180 VSD FF 13 BAR | - | 2006 | SI | SI | OR066 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | GA 250 7.5 BAR | 1997 | SI | NO | RA057 | ||
Macchine Disponibili
TIPO | MARCA | MODELLO | PORTATA M3/MIN | ANNO | ESSICCATORE | INVERTER | ID GFR | IMMAGINI |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | SF2 8 BAR | - | - | NO | NO | OR901 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 50VSD FF 8.6 BAR | 7.3 | 2004 | SI | SI | OR902 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 75VSD 13 BAR | NO | SI | OR928 | |||
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 90 8 BAR | 13.4 | 1998 | NO | NO | OR904 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 90 VSD | NO | SI | OR92 | |||
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 132 10 BAR | 18.6 | 2003 | NO | NO | OR907 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 145 7.5 BAR | 23 | 1998 | NO | NO | OR923 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 160 7.5 BAR | - | 2010 | NO | NO | OR910 | |
COMPRESSORE | ELGI | OF170AV 8.8 BAR | - | - | NO | NO | OR914 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 200 (60HZ) 8.6 BAR | 33.1 | 2000 | NO | NO | OR915 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 200 (60HZ) 8.6 BAR | - | - | NO | NO | OR916 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZT 250 7.5 BAR | 40 | 1997 | NO | NO | OR913 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 315 VSD 8.6 BAR | - | 2011 | NO | SI | OR919 | |
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 750 | NO | NO | OR930 | |||
COMPRESSORE | ATLAS COPCO | ZR 5 8 BAR | 1991 | NO | NO | OR927 | ||
Macchine disponibili
TIPO | BRAND | MODELLO | PORTATAM3/MIN | ANNO | TIPO DI GAS | ID GFR |
DRYERS | HIROSS | SGB012 | - | - | - | OR801 |
DRYERS | HIROSS | PSE 460 | OR802 | |||
DRYERS | HIROSS | PSE 520 | - | - | - | OR803 |
DRYERS | HIROSS | PST 1800 | - | - | OR805 | |
DRYERS | HIROSS | DBX 110 | 13.9 | 2009 | R 407 | OR806 |
DRYERS | ATLAS COPCO | CD 150 | 18.6 | 2003 | - | OR808 |
DRYERS | ATLAS COPCO | CD 150 | 21.5 | 2009 | - | OR809 |
DRYERS | ATLAS COPCO | MD 300 | 2002 | - | OR810 | |
DRYERS | ATLAS COPCO | MD 400 | 1998 | 570 | OR820 | |
DRYERS | CLIVET | VRAT A 2120 | - | 1996 | - | OR812 |
DRYERS | KAESER | TB26 | - | - | - | OR817 |
DRYERS | ATLAS COPCO | FD 1600W | - | - | - | OR818 |
DRYERS | ATLAS COPCO | FX 16 | - | 2010 | R410 A | OR820 |